供應(yīng)數(shù)量:1226
發(fā)布日期:2024/5/4
有效日期:2025/5/4
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1226
打印當(dāng)前頁
砂塵試驗(yàn)箱設(shè)備有助于評價(jià)裝備抵御可能阻塞開口,滲入裂縫,縫隙,軸承和接頭的灰塵的影響的能力,砂塵試驗(yàn)箱適用于電氣產(chǎn)品進(jìn)行第二位特征數(shù)字為“La1 / La2”、“IP5X / IP5K”、“IP6X / IP6K”的防塵試驗(yàn)。
1. GB/T2423.37 試驗(yàn)La:沙塵試驗(yàn)
2. GB/T-4208-2017、IEC-60529-2013、ISO-20653-2013、DIN-40050-9(IP代碼)
技術(shù)參數(shù)
箱體 | 容積 | 0.512m3 | 1m3 |
內(nèi)箱 | H800 × W800 × D800mm | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H1800 × W1300 × D1050mm | H2000 × W1500 × D1250mm | |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | ||
氣流速度 | ≤ 2m/s | ||
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | ||
控制系統(tǒng) | 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 | ||
氣壓差項(xiàng)目 | 試驗(yàn)時(shí)為單個(gè)產(chǎn)品試驗(yàn) 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時(shí)40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗(yàn)時(shí)間:2h 本試驗(yàn)箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。。 | ||
箱體結(jié)構(gòu) | 1) 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測試驗(yàn)箱體內(nèi)被測試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗(yàn)箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。 | ||
電源條件 | 安裝功率:約4.5kW·h AC380V三相R、S、T、N +保護(hù)接地 用戶為安裝現(xiàn)場的設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),且此開關(guān)只獨(dú)立控制本設(shè)備使用。 |
1) 試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)、制造符合國家的有關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求,
2) 結(jié)構(gòu)*合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有*水平,
3) 能夠適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求。能夠滿足
4) 用戶為從事上述用途的加工生產(chǎn)要求。
5) 設(shè)備主要部件選用廠家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,確保整機(jī)的質(zhì)量和性能。設(shè)備性能完善,使用、操作、維修方便。使用壽命長,有良好的用戶界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀。