供應(yīng)數(shù)量:1630
發(fā)布日期:2023/7/3
有效日期:2024/11/14
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1630
打印當(dāng)前頁
IPX9防水試驗(yàn)箱案例報(bào)道
西門子: | 蘇州西門子 |
動車、高鐵實(shí)驗(yàn)室: | 鐵菲特 |
佳能鏡頭代工廠商: | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 |
上海通用、大眾部件提供商: | 上海衡勝、上海茸陽 |
試驗(yàn)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 防水試驗(yàn)箱 |
設(shè)備型號 | MAX-IPX9/IPX9K |
內(nèi)箱容積 | 1.0m3 D1000 × W1000 × H1000 mm |
外箱尺寸 | 約D1250 × W1500 × H1950 mm |
試驗(yàn)等級 | IPX9/IPX9K |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80 ± 5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2N |
試驗(yàn)時(shí)間 | 時(shí)間可設(shè)定:30s,4個(gè)角度共120s; |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數(shù) | 4個(gè) |
噴水距離 | 100mm~200mm |
噴水角度 | 噴水夾角約30° |
試樣臺轉(zhuǎn)速 | 3~5rpm/min |
試樣臺承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求的請?zhí)岢?/span> |
運(yùn)行時(shí)間控制 | 可調(diào) |
試驗(yàn)用水 | *水源為去離子純水 |
控制系統(tǒng) |
|
參照標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品校準(zhǔn)資料參考