供應(yīng)數(shù)量:1190
發(fā)布日期:2024/1/11
有效日期:2025/1/10
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1190
打印當(dāng)前頁(yè)
吹砂試驗(yàn)箱:圖紙
吹砂試驗(yàn)箱:參數(shù)
Lc2 吹砂 | 吹砂風(fēng)速 | 18m/s to 29m/s(可調(diào)節(jié)) |
風(fēng)速偏差 | ±2.0m/s | |
吹塵濃度 | 以下三種濃度,按測(cè)試件用于不同工作環(huán)境而定!
| |
溫度 | 室溫RT to 80℃ | |
濕度 | ≤30%R.H | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 每個(gè)易損面方向1.5小時(shí),或自定義試驗(yàn)時(shí)間 | |
砂塵要求 | 砂塵150~850μm(詳見(jiàn)GJB 150.12A中4.3.3.6.2要求) | |
控制系統(tǒng) |
| |
安全裝置 |
|
吹砂試驗(yàn)箱:特點(diǎn)