供應(yīng)數(shù)量:755
發(fā)布日期:2024/1/5
有效日期:2025/1/4
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:755
打印當(dāng)前頁
設(shè)備型號(hào) | MAX-IP5X IP6X / IP5K IP6K | |
箱體 | 容積 | 1m3 |
| 內(nèi)箱 | H1000 × W1000 × D1000mm |
| 外形 | H2000 × W1500 × D1250mm |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”) | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | |
控制系統(tǒng) | 振擊時(shí)間:1S-999H可調(diào) 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請(qǐng)?zhí)岢觯?/span> | |
IP6X / IP6K 氣壓差項(xiàng)目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時(shí)40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗(yàn)時(shí)間:2h 本試驗(yàn)箱配有低于氣壓測(cè)試的抽氣裝置及顯示測(cè)量系統(tǒng)。 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 1) 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測(cè)試驗(yàn)箱體內(nèi)被測(cè)試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗(yàn)箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 |
*詳細(xì)參數(shù)以本方案書設(shè)計(jì)參數(shù)為準(zhǔn)
本設(shè)備滿足國(guó)家電工安全標(biāo)準(zhǔn),布線規(guī)范,各接線端口均有明確標(biāo)注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。