耐水試驗室根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護(hù)等級(IP代碼)》設(shè)計制造,主要適用于電工電子、室外照明燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號裝置及汽車燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護(hù)等級測試進(jìn)行第二位特征數(shù)字為IPX1~IPX9(IPX9K)的防水試驗。
一,耐水試驗室樣式
注:IPX1~I(xiàn)PX9K防水等級,可單選、也可多選,請根據(jù)實際需求進(jìn)行定制!
二,耐水試驗室參數(shù)
1,IPX1 / IPX2 滴水試驗裝置
試驗項目 | IPX1 | IPX2 |
試驗時間 | 10min,或自定義 | 4個方位每個2.5min,或自定義 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗載臺 | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào);試驗臺水平面可調(diào)15° |
2,IPX3 / IPX4 / IPX4K 濺水試驗裝置
參數(shù) | IPX3 | IPX4 | IPX4K |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
擺管半徑 | 200~1600mm | ||
流量計算 | 開孔數(shù)*0.07L/min | 開孔數(shù)*0.6L/min | |
流量偏差 | ±5 % | ||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa |
3,IPX3 / IPX4 噴水試驗裝置
試驗項目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔數(shù) | 總共121個孔,黃銅制作 |
孔徑 | Ø0.5mm |
試驗時間 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
壓力 | 約100kPa |
4,IPX5 / IPX6 / IPX6K 沖水試驗裝置
試驗項目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴射間距 | 受測試樣離噴頭2.5?3.0米; | ||
試驗時間 | 1min/m2,至少3min |
5,IPX7 浸水試驗裝置
內(nèi)部尺寸 | 依試樣尺寸大小定制 |
試驗時間 | 30min |
試驗要求 | 產(chǎn)品頂部離水面≥15cm;產(chǎn)品底部離水面≥100cm |
箱體材料 | 304不銹鋼 |
板材厚度 | 2mm |
水位 | 精度:1mm |
6,IPX8 持續(xù)潛水試驗裝置
內(nèi)尺寸 | 依試樣大小定制 |
罐體材料 | SUS304#不銹鋼罐 |
水深模擬 | 30m~300m依需求定制 |
壓力控制 | 電子式壓力計、PLC、人機(jī)界面 |
精度控制 | 0.01kg |
壓力偏差 | ±10% |
試驗時間 | 時間可調(diào) |
壓力源 | “氣體增壓”或“增壓泵增壓” |
7,IPX9/IPX9K高溫高壓強噴試驗裝置
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 水壓值以水流量為基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)校,應(yīng)控制在8~10MPa范圍之間 |
水溫值 | 80±5℃ |
沖擊力 | 0.9~1.2N(此外選配項) |
試驗時間: | 30s(可設(shè)定),4個角度共120s,或是相應(yīng)設(shè)定值。 |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數(shù) | 4個。 |
噴水距離 | 約100mm~200mm |
噴水角度 | 噴水的水擊夾角約30°,也可針對大尺寸產(chǎn)品,采用扁狀大角度噴嘴,如有需要請聲明。 |
水源 | 去離子純水 |
運行時間控制 | 1min~9999min(可調(diào)) |
三,:電控
本試驗箱滿足國家電工安全標(biāo)準(zhǔn),布線規(guī)范,各接線端口均有明確標(biāo)注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護(hù)功能(如下):