粉塵試驗(yàn)箱用于電氣產(chǎn)品進(jìn)行第二位特征數(shù)字為“IP5X / IP5K"的防塵試驗(yàn)。用于評(píng)價(jià)可能暴露于干燥吹砂,揚(yáng)塵大氣或降塵條件中的所有機(jī)械,光學(xué),電氣,電子,機(jī)電和電化學(xué)裝置。
設(shè)備型號(hào) | MAX-IP5X / IP5K | |
箱體 | 容積 | 1.728m3 |
內(nèi)箱 | H1200 × W1200 × D1200mm | |
外形 | H2300 × W1650 × D1450mm | |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”要求) | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | |
控制系統(tǒng) | 振擊時(shí)間:1S-999H可調(diào) 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請(qǐng)?zhí)岢觯?/span> | |
箱體結(jié)構(gòu) | 1) 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測(cè)試驗(yàn)箱體內(nèi)被測(cè)試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗(yàn)箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 |
本設(shè)備由風(fēng)機(jī)推動(dòng)一定濃度的砂塵以一定的流速吹過試驗(yàn)樣品表面,從而評(píng)價(jià)這些試驗(yàn)樣品(設(shè)備)暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應(yīng)的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應(yīng)的能力及能否儲(chǔ)存和運(yùn)行的能力。
高精度PID數(shù)顯儀表
PT100測(cè)試傳感器
安全保護(hù)裝置
儀表超溫保護(hù)功能
電源缺相保護(hù)
漏電斷路保護(hù)器
吹塵時(shí)間(停、吹)h/m/s,可調(diào)
循環(huán)周期:任意可調(diào)
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間:0s~999h99m99s 任意可調(diào)
通電:斷—通—斷
*詳細(xì)參數(shù)以本方案書設(shè)計(jì)參數(shù)為準(zhǔn)