防護(hù)等級(jí)IP69和IP69K的區(qū)別
“IP69”、"IP69K",區(qū)別在于帶“K”與不帶“K”,相應(yīng)防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中有詳細(xì)解讀。
?
設(shè)備名稱 | 防塵試驗(yàn)箱 | |
設(shè)備型號(hào) | MAX-IP6X / IP6K | |
箱體 | 容積 | 1m3 |
| 內(nèi)箱 | H1000 × W1000 × D1000mm |
| 外形 | H2000 × W1500 × D1250mm |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s(參照“GB/T2423.37:5.2.7”) | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³,篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | |
品達(dá)控制系統(tǒng) | 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式;控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏。 | |
IP6X / IP6K 氣壓差項(xiàng)目 | IP6X/IP6K試驗(yàn)時(shí)為單個(gè)產(chǎn)品試驗(yàn) 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時(shí)40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) |
?
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80 ± 5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2N(選配) |
試驗(yàn)時(shí)間 | 30s |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水角度 | 約30° |
試樣臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 3~5rpm/min |
試樣臺(tái)承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求,品達(dá)公司可依需定制 |
運(yùn)行時(shí)間控制 | 可調(diào),MAX:9999min |
壓力表 | 噴水壓力表,可顯示噴水壓力 |
PINDAR品達(dá) 控制系統(tǒng) |
|
新版“GB/T 4208-2017”標(biāo)準(zhǔn),列入了"IPX9、IP69",信息與“IEC 60529-2013”標(biāo)準(zhǔn)等同,細(xì)節(jié)方面更完善,比如用IPX9等級(jí)防水試驗(yàn)時(shí),針對(duì)大尺寸產(chǎn)品測(cè)試要求,做了詳細(xì)要求。
“IP69”、"IP69K"防護(hù)等級(jí),主要測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)如下: