相同參數(shù)如下:
參照下圖
溫度范圍 | RT+10~60℃ |
樣品與大氣壓差 | <2kPa、<5kPa,本設(shè)備具備真空恒壓功能 |
粉塵用量 | 2~4Kg/m3 |
風(fēng)速 | <2m/s |
試驗(yàn)用粉 | 滑石粉 |
粉塵規(guī)格 | 經(jīng)50μm金屬絲線徑、75μm篩孔孔徑的粉塵 |
電源容量 | 4kW |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4208-2017、GB/T2423.37 方法La IEC-60529-2013、ISO-20653-2013、DIN-40050-9-1993 |
不同參數(shù)如下:
參照下圖
空氣/粉塵混合物的密度應(yīng)為(5±2)g/m3,且按照 IEC 60068-2-68(除非另外有協(xié)定)應(yīng)保持 1.5m/s 的流速,吹塵方式為水平氣流吹塵,品達(dá)公司發(fā)布的資料,各位同仁,轉(zhuǎn)載注明一下出處可以嗎?